2020 YouTuber 年度总「订阅量」排名 TOP 20 !Danny 培永止步10名以外、冠军即将突破 2 million 大关?!
一个成功的 YouTuber 不单单只是看强大的浏览量和业配次数,就连「订阅人数」也能代表你的视频内容制作或人气火不火!最近一位来自大马 YouTuber 「Yeemin 亿民」也在 YouTube 上公开了大马 「2020 YouTuber 总订阅量」TOP 20 排名~第一名的订阅量居然接近 2 million ?!
*以下的排名是根据 Intered 大数据分析,截止于 28/11/2020 前 *
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 20:老王频道 | 总订阅人数 560k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 19:Bryan Wee | 总订阅人数 588k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 18:韩晓爱 Hanxiiaoaii | 总订阅人数 603k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 17:培永 | 总订阅人数 668k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 16:Lim Shang Jin | 总订阅人数 694k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 15:BetterLeaf 好菜 | 总订阅人数 715k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 14:Dennis Lim Ming | 总订阅人数 735k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 13:阿源 Iven Lee | 总订阅人数 742k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 12:Danny_AhBoy | 总订阅人数 751k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 11:五件小事 | 总订阅人数 802k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 10:DD.WChannel 达玲 | 总订阅人数 803k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 9:Dumpling Soda | 总订阅人数 959k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 8:Chang Yong | 总订阅人数 963k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 7:Bryson Lew 刘铠翔 | 总订阅人数 988k
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 6:脑洞打开 | 总订阅人数 1.02 M
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 5:CodyHong TV | 总订阅人数 1.12 M
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 4:Jeff & Inthira | 总订阅人数 1.17 M
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 3:Laowu 老吴 | 总订阅人数 1.17 M
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 2:LingBig Yong | 总订阅人数 1.41 M
✨ 2020 大马 YouTuber 总订阅量 TOP 1:JOChannel | 总订阅人数 1.89 M
By:马来西亚女生日常编辑部
Photo Source:Instagram
更多相关文章
大马 YouTuber 单支影片「业配收入」 TOP 20 !Danny 许佳麟只拿第 14、最赚业配王居然不是「黑皮哥」?!
22 Dec 2020
网络媒体的趋势一直都在变革,从 Blogger、到 KOL 如今最当红的不用说就是 YouTuber 啦!YouTuber 人气日渐高涨,就连许多网络红人像是 Jane Chuck、Miam & Joe 等都在转型,开启了个人的 YouTube 频道。YouTuber 名气分分钟可以超越线上艺人,让人不禁好奇他们的「收入」到底有多少?
在还没迎接新的一年前,小编想要为大家揭晓「大马中文圈 YouTuber 业配价格」 TOP 20 !原来被网民封称为「业配王」培永居然不是冠军?
*以下的数据是根据网站整理出的单支影片「业配收入」所得到的结果,而不是本人自己的开价 (不包括儿童频道,只限中文频道)*
✨ 第 20 名:Ahya 阿亚 | 单支业配 RM 17,000
✨ 第 19 名:老王频道 | 单支业配 RM 18,000
✨ 第 18 名:Play 频道伟鸿 | 单支业配 RM 19,000
✨ 第 17 名:Kvin 阿旺 | 单支业配 RM 19,000
✨ 第 16 名:YBB 杨虹玲 | 单支业配 RM 20,000
✨ 第 15 名:Tomato Odd | 单支业配 RM 21,000
✨ 第 14 名:Danny AhBoy | 单支业配 RM 23,000
✨ 第 13 名:林尚进 | 单支业配 RM 25,000
✨ 第 12 名:K 佬 | 单支业配 RM 27,000
✨ 第 11 名:朱浩仁 | 单支业配 RM 27,000
✨ 第 10 名:阿源 Ivan Lee | 单支业配 RM 29,000
✨ 第 9 名:DD.W Channel | 单支业配 RM 30,000
✨ 第 8 名:Dumpling Soda | 单支业配 RM 31,000
✨ 第 7 名:常勇 | 单支业配 RM 32,000
✨ 第 6 名:CodyHong TV | 单支业配 RM 37,000
✨ 第 5 名:低清 DISSY | 单支业配 RM 41,000
✨ 第 4 名:Jeff & Inthira | 单支业配 RM 47,000
✨ 第 3 名:Bryson Lew 刘凯翔 | 单支业配 RM 53,000
✨ 第 2 名:培永 Phei Yong | 单支业配 RM 55,000
✨ 第 1 名:林 BIG 咏 | 单支业配 RM 57,000
By:马来西亚女生日常编辑部
Photo Source:Instagram