download GirlStyle 马来西亚女生日常 app
用iPhone内建编辑功能就能轻松调色!8款INS风色调教学,还能拯救背光照片

用iPhone内建编辑功能就能轻松调色!8款INS风色调教学,还能拯救背光照片

拍照技巧
By Crystal on 07 Nov 2020
Senior Digital Editor
不喜歡規則式生活、沒有潔癖的處女座C編。 希望妳的每個日常裡,都能與美好不期而遇。

想要照片发到Instagram News Feed或限时动态美感UP,好看调色绝对是重要一环~今天来给iPhone用户们推荐8款调色教程,无需下载其他APP、用iPhone内建的照片编辑功能就能轻松GET超有质感的INS风色调!其中还有拯救背光照片的秘诀唷~这篇IG控绝对要收藏啊!(笑)

廣告
廣告

想要照片发到Instagram News Feed或限时动态美感UP,好看调色绝对是重要一环~今天来给iPhone用户们推荐8款调色教程,无需下载其他APP、用iPhone内建的照片编辑功能就能轻松GET超有质感的INS风色调!其中还有拯救背光照片的秘诀唷~这篇IG控绝对要收藏啊!(笑) ✨IPHONE 手机调色教程:只需打开照片,点击照片右上角的「编辑」就能开始调色喽~

✨IPHONE 手机调色教程:只需打开照片,点击照片右上角的「编辑」就能开始调色喽~

调色教程 #1 :夏日清新感奶油马卡龙色

调色教程 #1 :夏日清新感奶油马卡龙色 曝光 Exposure | -20 鲜明度 Brilliance | +100 高光 Highlight | -80 对比度 Contrast | -50 亮度 Brightness | +50 黑点 Black Point | -20 饱和度 Saturation | -20 (觉得颜色太淡可以往右拉) 自然饱和度 Vibrance | -20 (觉得颜色太淡可以往右拉) 色温 Warm | +30(根据照片原色适当做出调整) 色调 Tint | +35(根据照片原色适当做出调整)

曝光 Exposure | -20

鲜明度 Brilliance | +100

高光 Highlight | -80

廣告
廣告

对比度 Contrast | -50

亮度 Brightness | +50

黑点 Black Point | -20

饱和度 Saturation | -20 (觉得颜色太淡可以往右拉)

自然饱和度 Vibrance | -20 (觉得颜色太淡可以往右拉)

色温 Warm | +30(根据照片原色适当做出调整)

色调 Tint | +35(根据照片原色适当做出调整)

调色教程 #2:INS风日常干净系高级感色调

廣告
廣告

调色教程 #2:INS风日常干净系高级感色调 曝光 Exposure | -20 鲜明度 Brilliance | +80 高光 Highlight | -32 阴影 Shadow | +60 对比度 Contrast | -33 亮度 Brightness | +12 饱和度 Saturation | -45 自然饱和度 Vibrance | -68 色温 Warm | +15 锐度 Sharpness | +10

曝光 Exposure | -20

鲜明度 Brilliance | +80

高光 Highlight | -32

阴影 Shadow | +60

对比度 Contrast | -33

亮度 Brightness | +12

饱和度 Saturation | -45

廣告
廣告

自然饱和度 Vibrance | -68

色温 Warm | +15

锐度 Sharpness | +10

调色教程 #3:拯救背光照片、奶油肌色调

调色教程 #3:拯救背光照片、奶油肌色调 曝光 Exposure | +10 鲜明度 Brilliance | +24 高光 Highlight | +30 阴影 Shadow | +75 对比度 Contrast | -59 亮度 Brightness | -12 饱和度 Saturation | -18 自然饱和度 Vibrance | -59 色温 Warm | -29

曝光 Exposure | +10

鲜明度 Brilliance | +24

高光 Highlight | +30

廣告
廣告

阴影 Shadow | +75

对比度 Contrast | -59

亮度 Brightness | -12

饱和度 Saturation | -18

自然饱和度 Vibrance | -59

色温 Warm | -29

【Tips】可根据照片原色的光影明暗程度,在鲜明度、阴影、自然饱和度、对比度和色温做出调整;如果背光太严重、人脸太黑,可以先用Snapseed局部拉高亮度。

调色教程 #4:奶油Baby蓝色系

廣告
廣告

调色教程 #4:奶油Baby蓝色系 曝光 Exposure | -15 鲜明度 Brilliance | +60 高光 Highlight | -72 阴影 Shadow | +100 对比度 Contrast | -62 亮度 Brightness | +100 自然饱和度 Vibrance | +28 色温 Warm | -45 色调 Tint | +48

曝光 Exposure | -15

鲜明度 Brilliance | +60

高光 Highlight | -72

阴影 Shadow | +100

对比度 Contrast | -62

亮度 Brightness | +100

自然饱和度 Vibrance | +28

廣告
廣告

色温 Warm | -45

色调 Tint | +48

调色教程 #5:低饱和度韩系奶油干色调

调色教程 #5:低饱和度韩系奶油干色调 曝光 Exposure | -7 鲜明度 Brilliance | +80 高光 Highlight | -39 阴影 Shadow | +73 对比度 Contrast | -54 亮度 Brightness | +46 饱和度 Saturation | -27 (根据照片原色适当做调整) 色温 Warm | -22(根据照片原色适当做调整) 色调 Tint | +29 锐度 Sharpness | +16

曝光 Exposure | -7

鲜明度 Brilliance | +80

高光 Highlight | -39

阴影 Shadow | +73

廣告
廣告

对比度 Contrast | -54

亮度 Brightness | +46

饱和度 Saturation | -27 (根据照片原色适当做调整)

色温 Warm | -22(根据照片原色适当做调整)

色调 Tint | +29

锐度 Sharpness | +16

调色教程 #6:低饱和高级灰色调

调色教程 #6:低饱和高级灰色调 滤镜 Filter | 反差色 Dramatic +50 曝光 Exposure | -11 鲜明度 Brilliance | -15 高光 Highlight | +19 阴影 Shadow | +25 对比度 Contrast | -27 饱和度 Saturation | -19 色温 Warm | +24 锐度 Sharpness | +14

廣告
廣告

滤镜  Filter |  反差色 Dramatic +50

曝光 Exposure |  -11

鲜明度 Brilliance | -15

高光 Highlight | +19

阴影 Shadow | +25

对比度 Contrast | -27

饱和度 Saturation |  -19

色温 Warm |  +24

廣告
廣告

锐度 Sharpness |  +14

调色教程 #7:韩系温柔清新杏粉色系

调色教程 #7:韩系温柔清新杏粉色系 滤镜 Filter | 鲜明 Vivid +50 曝光 Exposure | -10 阴影 Shadow | +100 对比度 Contrast | -50 亮度 Brightness | +70 黑点 Black Point | -20 色温 Warm | -10 色调 Tint | +50

滤镜  Filter |  鲜明 Vivid +50

曝光 Exposure |  -10

阴影 Shadow | +100

对比度 Contrast | -50

亮度 Brightness | +70

黑点 Black Point | -20

色温 Warm |  -10

色调 Tint | +50

调色教程 #8:复古电影感色调

调色教程 #8:复古电影感色调 滤镜 Filter | 反差暖色 Dramatic Warm +100 曝光 Exposure | -20 鲜明度 Brilliance | +43 高光 Highlight | -39 阴影 Shadow | +47 对比度 Contrast | -47 亮度 Brightness | +24 饱和度 Saturation | -41

滤镜  Filter |  反差暖色 Dramatic Warm +100

曝光 Exposure |  -20

鲜明度 Brilliance | +43

高光 Highlight | -39

阴影 Shadow | +47

对比度 Contrast | -47

亮度 Brightness | +24

饱和度 Saturation | -41

Text By:马来西亚女生日常编辑部

Photo Source:小红书 @ 蓝颜 Memorie、@ 奶盐、@ 快乐小黄、@橙小颜颜颜、@ 任小颖 、@ 南隼Nansun

 

更多相關文章

新手保证一学就会!7款效果巨美的iPhone内建调色教程,废片1秒变身质感美照

02 Aug 2020

上传Instagram朋友圈的照片效果要唯美好看,除了可以善用构图拍摄技巧,当然还要来一波「调色」让整组照片更具风格、更Stand Out!看看下面这张小编抓拍的照片前后对比,就知道调色有多么重要啦(笑)

上传Instagram和朋友圈的照片效果要唯美好看,除了可以善用各种姿势、摆盘或黄金角度拍摄技巧,当然还要来一波「调色」让整组照片更具风格、更Stand Out!看看下面这张小编随手抓拍的照片前后对比,就知道调色有多么重要啦(笑)无需下载其他APP、搞不懂Lightroom曲线用法也No Problem!今天来给Girls分享7款效果绝美、还能1秒拯救废片的iPhone内建调色教程,超简单程度保证新手一样可以秒学会哟:Photo from GirlStyle MY

无需下载其他APP、搞不懂Lightroom曲线用法也No Problem!今天来给Girls分享7款效果绝美、还能1秒拯救废片的iPhone内建调色教程,超简单程度保证新手一样可以秒学会哟:

♡ 拯救逆光照片「奶油肌」调色

♡ 拯救逆光照片「奶油肌」调色 鲜明度 Brilliance | +100 高光 Highlight | -7 阴影 Shadow | +30 对比度 Contrast | -30 亮度 Brightness | +5 色调 Tint | +10(参数调整偏紫调,会更有梦幻效果~) *主要技巧在拉高鲜明度、阴影和亮度,降低高光机对比度;可以根据自己的原图效果加以调整。Photo from 小红书 @ SammyOnTheWay

鲜明度 Brilliance | +100

高光 Highlight | -7

阴影 Shadow | +30

对比度 Contrast | -30

亮度 Brightness | +5

色调 Tint | +10(参数调整偏紫调,会更有梦幻效果~)

*主要技巧在拉高鲜明度、阴影和亮度,降低高光机对比度;可以根据自己的原图效果加以调整。

♡ 温柔油画感调色

♡ 温柔油画感调色 曝光 Exposure | -5 鲜明度 Brilliance | +53 高光 Highlight | -100 阴影 Shadow | +21 对比度 Contrast | -32 亮度 Brightness | +8 黑点 Black Point | +36 自然饱和度 Vibrance | -7 色温 Warm | +15 色调 Tint | +54 锐度 Sharpness | +69Photo from 小红书 @ 三三啊

曝光 Exposure | -5

鲜明度 Brilliance | +53

高光 Highlight | -100

阴影 Shadow | +21

对比度 Contrast | -32

亮度 Brightness | +8

黑点 Black Point | +36

自然饱和度 Vibrance | -7

色温 Warm | +15

色调 Tint | +54

锐度 Sharpness | +69

♡ 莫兰迪色高级感调色

♡ 莫兰迪色高级感调色 曝光 Exposure | -28 鲜明度 Brilliance | +12 高光 Highlight | -20 阴影 Shadow | +60 对比度 Contrast | -56 亮度 Brightness | +80 黑点 Black Point | -6 饱和度 Saturation | -34 自然饱和度 Vibrance | -52 色调 Tint | -54 锐度 Sharpness | +12Photo from 小红书 @ Charlie七七

曝光 Exposure | -28

鲜明度 Brilliance | +12

高光 Highlight | -20

阴影 Shadow | +60

对比度 Contrast | -56

亮度 Brightness | +80

黑点 Black Point | -6

饱和度 Saturation | -34

自然饱和度 Vibrance | -52

色调 Tint | -54

锐度 Sharpness | +12

♡ 日系电影风美食调色

♡ 日系电影风美食调色 滤镜 Filters | 反差暖色 Drematic Warm +100 曝光 Exposure | -20 鲜明度 Brilliance| +62 高光 Highlight | -48 阴影 Shadow | +44 对比度 Contrast | -46 亮度 Brightness | +100 饱和度 Saturation | -34 自然饱和度 Vibrance | -32 色温 Warm | +18 色调 Tint | -34 锐度 Sharpness | +12 清晰度 Definition | +8Photo from 小红书 @ Charlie七七

滤镜 Filters | 反差暖色 Drematic Warm +100

曝光 Exposure | -20

鲜明度 Brilliance| +62

高光 Highlight | -48

阴影 Shadow | +44

对比度 Contrast | -46

亮度 Brightness | +100

饱和度 Saturation | -34

自然饱和度 Vibrance | -32

色温 Warm | +18

色调 Tint | -34

锐度 Sharpness | +12 

清晰度 Definition | +8

♡ Baby蓝奶油冷淡风调色

♡ Baby蓝奶油冷淡风调色 曝光 Exposure | -20 高光 Highlight | -30 对比度 Contrast | -58 亮度 Brightness | +56 黑点 Black Point | -18 饱和度 Saturation | +16 色调 Tint | +38Photo from 小红书 @ Charlie七七

曝光 Exposure | -20

高光 Highlight | -30

对比度 Contrast | -58

亮度 Brightness | +56

黑点 Black Point | -18

饱和度 Saturation | +16

色调 Tint | +38

♡ 小清新治愈系仙气色调

♡ 小清新治愈系仙气色调 滤镜 Filters | 鲜明 Vivid +52 曝光 Exposure | -22 高光 Highlight | -34 阴影 Shadow | +40 对比度 Contrast | -48 亮度 Brightness | +100 饱和度 Saturation | -32 色温 Warm | +24 色调 Tint | +16 锐度 Sharpness | +10Photo from 小红书 @ Charlie七七

滤镜 Filters | 鲜明 Vivid +52

曝光 Exposure | -22

高光 Highlight | -34

阴影 Shadow | +40

对比度 Contrast | -48

亮度 Brightness | +100

饱和度 Saturation | -32

色温 Warm | +24

色调 Tint | +16

锐度 Sharpness | +10

♡ 初夏粉色浪漫电影感色调

♡ 初夏粉色浪漫电影感色调 曝光 Exposure | +9 鲜明度 Brilliance | +33 高光 Highlight | -23 对比度 Contrast | -17 亮度 Brightness | +45 黑点 Black Point | -62 饱和度 Saturation | +22 色温 Warm | +45 色调 Tint | +75 锐度 Sharpness | +52Photo from 小红书 @ 三三啊

曝光 Exposure | +9

鲜明度 Brilliance | +33

高光 Highlight | -23

对比度 Contrast | -17

亮度 Brightness | +45

黑点 Black Point | -62

饱和度 Saturation | +22

色温 Warm | +45

色调 Tint | +75

锐度 Sharpness | +52

Text By:马来西亚女生日常编辑部

Photo Source:GirlStyle MY、小红书

💌 立刻Follow我們的 Instagram girlstyle.my

💖 加入GirlStyle马来西亚女生日常成為 美妆保养评测达人